नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 106/2016-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 4 अगस्त, 2016 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 19 अगस्त, 2016 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
| क्रम संख्या. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की हर इकाई की विनिमय दर | |||
| (1) | (2) | (3) | |||
| (ए) | (बी) | ||||
| (आयातित वस्तुओं
के लिए) |
(निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 52.50 | 50.55 | ||
| 2. | बहरीन दीनार | 183.75 | 171.45 | ||
| 3. | कैनेडियन डॉलर | 52.95 | 51.30 | ||
| 4. | डेनमार्क क्रोनर | 10.35 | 9.95 | ||
| 5. | यूरो | 76.90 | 74.30 | ||
| 6. | हांगकांग डॉलर | 8.75 | 8.50 | ||
| 7. | कुवैत दीनार | 229.50 | 214.70 | ||
| 8. | न्यूजीलैंड डॉलर | 49.65 | 47.90 | ||
| 9. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.30 | 8.00 | ||
| 10. | पौंड स्टर्लिंग | 88.75 | 85.90 | ||
| 11. | सिंगापुर डॉलर | 50.75 | 49.10 | ||
| 12. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.20 | 4.85 | ||
| 13. | सऊदी अरब रियाल | 18.45 | 17.25 | ||
| 14. | स्वीडिश क्रोनर | 8.10 | 7.80 | ||
| 15. | स्विस फ्रैंक | 70.75 | 68.45 | ||
| 16. | यूएई दिरहम | 18.80 | 17.65 | ||
| 17. | अमेरिकी डॉलर | 67.75 | 66.05 | ||
| 18.
|
चाइनीज युआन | 10.25 | 09.95 | ||
अनुसूची- II
| क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (ए) | (बी) | ||
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
| 1. | जापानी येन | 68.10 | 65.80 |
| 2. | केन्या शिलिंग | 68.20 | 63.75 |










